
Berta Dániel
Párbajtőr
Világversenyek
| Év | Világverseny | Helyszín | Egyéni | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Kadét EB | Klagenfurt, Ausztria | 19. hely | 🥈 2. hely |
| 2011 | Kadét VB | Holt-tenger, Jordánia | 🥉 3. hely | – |
| 2012 | Junior EB | Poreč, Horvátország | 13. hely | 4. hely |
| 2012 | Junior VB | Moszkva, Oroszország | 🥈 2. hely | 6. hely |
| 2012 | U23 EB | Pozsony, Szlovákia | 11. hely | 🥇 1. hely |
| 2013 | Junior EB | Budapest, Magyarország | 23. hely | 5. hely |
| 2013 | Junior VB | Poreč, Horvátország | 9. hely | 🥈 2. hely |
| 2013 | U23 EB | Toruń, Lengyelország | 13. hely | 🥈 2. hely |
| 2014 | Junior EB | Jeruzsálem, Izrael | 9. hely | 🥇 1. hely |
| 2014 | Junior VB | Plovdiv, Bulgária | 🥉 3. hely | 🥇 1. hely |
| 2015 | U23 EB | Vicenza, Olaszország | 6. hely | 🥈 2. hely |
| 2015 | Európa Játékok | Baku, Azerbajdzsán | 14. hely | 5. hely |
| 2016 | U23 EB | Plovdiv, Bulgária | 25. hely | – |
| 2017 | U23 EB | Minszk, Fehéroroszország | 18. hely | 5. hely |
| 2018★ | Felnőtt EB | Újvidék, Szerbia | 40. hely | 7. hely |
| 2018★ | Felnőtt VB | Vuhszi, Kína | 52. hely | 5. hely |
| 2019★ | Felnőtt EB | Düsseldorf, Németország | – | 🥉 3. hely |
| 2019★ | Felnőtt VB | Budapest, Magyarország | – | 11. hely |
★ A 2018–2019-es felnőtt Európa- és világbajnoki eredményeket
Berta Dániel már a Budapesti Honvéd sportolójaként érte el.